Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.84 $ 17.69 $ 26.53 $ 44.22 $ 88.44
.5g.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.6g.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.aaa.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.aca.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.academy $ 30.93 $ 61.85 $ 92.78 $ 154.63 $ 309.27
.accountant $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.accountants $ 99.47 $ 198.95 $ 298.42 $ 497.37 $ 994.74
.acct.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.actor $ 39.90 $ 79.80 $ 119.69 $ 199.49 $ 398.98
.adult $ 103.38 $ 206.77 $ 310.15 $ 516.92 $ 1,033.84
.adv.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.ae.org $ 27.02 $ 54.03 $ 81.05 $ 135.08 $ 270.16
.agency $ 23.22 $ 46.44 $ 69.66 $ 116.10 $ 232.21
.ai - $ 199.41 - - -
.ai.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.airforce $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.am.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.amsterdam $ 39.78 $ 79.57 $ 119.35 $ 198.91 $ 397.83
.apartments $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.app $ 19.54 $ 39.08 $ 58.62 $ 97.70 $ 195.41
.archi $ 86.59 $ 173.18 $ 259.78 $ 432.96 $ 865.92
.army $ 34.72 $ 69.44 $ 104.17 $ 173.61 $ 347.22
.arq.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.art $ 32.08 $ 64.15 $ 96.23 $ 160.38 $ 320.77
.art.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.asia $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.associates $ 34.95 $ 69.90 $ 104.86 $ 174.76 $ 349.52
.attorney $ 50.82 $ 101.65 $ 152.47 $ 254.12 $ 508.24
.au $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 -
.auction $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.audio $ 140.42 $ 280.84 $ 421.25 $ 702.09 $ 1,404.18
.auto $ 2,872.06 $ 5,744.13 $ 8,616.19 $ 14,360.32 $ 28,720.63
.avocat.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.band $ 25.98 $ 51.96 $ 77.94 $ 129.91 $ 259.81
.bar $ 70.72 $ 141.44 $ 212.16 $ 353.60 $ 707.21
.bar.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.bargains $ 32.77 $ 65.53 $ 98.30 $ 163.83 $ 327.67
.beer $ 31.62 $ 63.23 $ 94.85 $ 158.08 $ 316.17
.berlin $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.53
.best $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.18 $ 210.36
.bet $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.bid $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.bihar.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.bike $ 33.57 $ 67.14 $ 100.72 $ 167.86 $ 335.72
.bingo $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.bio $ 71.41 $ 142.82 $ 214.23 $ 357.05 $ 714.11
.biz $ 19.20 $ 38.39 $ 57.59 $ 95.98 $ 191.95
.biz.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.black $ 61.86 $ 123.73 $ 185.59 $ 309.32 $ 618.65
.blackfriday $ 140.42 $ 280.84 $ 421.25 $ 702.09 $ 1,404.18
.blog $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.blog.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.blue $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.91
.boutique $ 31.16 $ 62.31 $ 93.47 $ 155.78 $ 311.57
.br.com $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.53
.build $ 70.72 $ 141.44 $ 212.16 $ 353.60 $ 707.21
.builders $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.business $ 11.95 $ 23.90 $ 35.85 $ 59.75 $ 119.50
.business.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.buzz $ 35.99 $ 71.97 $ 107.96 $ 179.94 $ 359.87
.bz $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.71 $ 287.41
.ca $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.ca.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.cab $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.cafe $ 34.15 $ 68.29 $ 102.44 $ 170.74 $ 341.47
.cam $ 19.89 $ 39.77 $ 59.66 $ 99.43 $ 198.86
.camera $ 48.64 $ 97.28 $ 145.92 $ 243.19 $ 486.38
.camp $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.94 $ 497.89
.capetown $ 22.19 $ 44.37 $ 66.56 $ 110.93 $ 221.86
.capital $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.car $ 2,872.06 $ 5,744.13 $ 8,616.19 $ 14,360.32 $ 28,720.63
.cards $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.care $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.career $ 104.99 $ 209.99 $ 314.98 $ 524.97 $ 1,049.94
.careers $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.cars $ 2,872.06 $ 5,744.13 $ 8,616.19 $ 14,360.32 $ 28,720.63
.casa $ 11.72 $ 23.44 $ 35.16 $ 58.60 $ 117.20
.cash $ 30.93 $ 61.85 $ 92.78 $ 154.63 $ 309.27
.casino $ 148.24 $ 296.48 $ 444.72 $ 741.19 $ 1,482.39
.catering $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.cc $ 11.03 $ 22.06 $ 33.09 $ 55.15 $ 110.30
.center $ 23.91 $ 47.82 $ 71.73 $ 119.55 $ 239.11
.chat $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.cheap $ 28.40 $ 56.79 $ 85.19 $ 141.98 $ 283.96
.christmas $ 67.50 $ 135.00 $ 202.50 $ 337.50 $ 675.00
.church $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.city $ 23.91 $ 47.82 $ 71.73 $ 119.55 $ 239.11
.cl $ 14.48 $ 28.96 $ 43.44 $ 72.40 $ 144.80
.claims $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.cleaning $ 53.81 $ 107.63 $ 161.44 $ 269.07 $ 538.14
.click $ 9.99 $ 19.99 $ 29.98 $ 49.97 $ 99.95
.clinic $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.clothing $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.cloud $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.18 $ 210.36
.club $ 19.43 $ 38.85 $ 58.28 $ 97.13 $ 194.25
.cn $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 $ 82.69
.cn.com $ 38.75 $ 77.49 $ 116.24 $ 193.74 $ 387.47
.cn.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.co $ 30.24 $ 60.47 $ 90.71 $ 151.18 -
.co.com $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.co.de $ 10.11 $ 20.22 $ 30.33 $ 50.55 $ 101.10
.co.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.co.nz $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.18 $ 210.36
.co.uk $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 84.99
.co.za $ 5.62 - - - -
.coach $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.codes $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.coffee $ 33.57 $ 67.14 $ 100.72 $ 167.86 $ 335.72
.college $ 70.72 $ 141.44 $ 212.16 $ 353.60 $ 707.21
.com $ 13.33 $ 26.66 $ 39.99 $ 66.65 $ 133.30
.com.au $ 12.29 $ 24.59 $ 36.88 $ 61.47 -
.com.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.com.cn $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 $ 82.69
.com.co $ 14.48 $ 28.96 $ 43.44 $ 72.40 -
.com.de $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.09
.com.ec $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.53
.com.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.com.mx $ 15.98 $ 31.95 $ 47.93 $ 79.88 -
.com.ru $ 5.05 - - - -
.com.sc $ 106.14 $ 212.29 $ 318.43 $ 530.72 $ 1,061.44
.community $ 31.39 $ 62.77 $ 94.16 $ 156.93 $ 313.87
.company $ 13.33 $ 26.66 $ 39.99 $ 66.65 $ 133.30
.computer $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.condos $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.construction $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.consulting $ 41.51 $ 83.02 $ 124.52 $ 207.54 $ 415.08
.contractors $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.cooking $ 31.62 $ 63.23 $ 94.85 $ 158.08 $ 316.17
.cool $ 33.57 $ 67.14 $ 100.72 $ 167.86 $ 335.72
.coop.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.country $ 2,963.73 $ 5,927.46 $ 8,891.18 $ 14,818.64 $ 29,637.28
.coupons $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.courses $ 35.41 $ 70.82 $ 106.24 $ 177.06 $ 354.12
.cpa.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.credit $ 101.77 $ 203.55 $ 305.32 $ 508.87 $ 1,017.74
.creditcard $ 170.90 $ 341.79 $ 512.69 $ 854.48 $ 1,708.96
.cricket $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.cruises $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.cs.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.cymru $ 16.67 $ 33.33 $ 50.00 $ 83.33 $ 166.65
.dance $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.25 $ 234.51
.date $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.dating $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.de $ 7.58 - - - -
.de.com $ 27.02 $ 54.03 $ 81.05 $ 135.08 $ 270.16
.deals $ 31.39 $ 62.77 $ 94.16 $ 156.93 $ 313.87
.degree $ 43.23 $ 86.47 $ 129.70 $ 216.16 $ 432.33
.delhi.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.delivery $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.democrat $ 31.96 $ 63.92 $ 95.89 $ 159.81 $ 319.62
.dental $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.dentist $ 50.82 $ 101.65 $ 152.47 $ 254.12 $ 508.24
.desi $ 16.67 $ 33.33 $ 50.00 $ 83.33 $ 166.65
.design $ 55.54 $ 111.08 $ 166.62 $ 277.70 $ 555.39
.dev $ 17.47 $ 34.94 $ 52.41 $ 87.35 $ 174.70
.diamonds $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.diet $ 140.42 $ 280.84 $ 421.25 $ 702.09 $ 1,404.18
.digital $ 34.15 $ 68.29 $ 102.44 $ 170.74 $ 341.47
.direct $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.directory $ 20.35 $ 40.69 $ 61.04 $ 101.73 $ 203.46
.discount $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.doctor $ 108.56 $ 217.12 $ 325.68 $ 542.80 $ 1,085.60
.dog $ 52.55 $ 105.10 $ 157.65 $ 262.74 $ 525.49
.domains $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.download $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.dr.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.durban $ 22.19 $ 44.37 $ 66.56 $ 110.93 $ 221.86
.earth $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.18 $ 210.36
.ec $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.eco $ 70.72 $ 141.44 $ 212.16 $ 353.60 $ 707.21
.eco.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.education $ 29.78 $ 59.55 $ 89.33 $ 148.88 $ 297.77
.email $ 24.72 $ 49.43 $ 74.15 $ 123.58 $ 247.16
.energy $ 101.77 $ 203.55 $ 305.32 $ 508.87 $ 1,017.74
.eng.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.eng.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.engineer $ 32.42 $ 64.84 $ 97.27 $ 162.11 $ 324.22
.engineering $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.enterprises $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.equipment $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.er.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.es $ 7.35 $ 14.70 $ 22.05 $ 36.75 -
.estate $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.eu $ 7.46 $ 14.93 $ 22.39 $ 37.32 $ 74.64
.eu.com $ 27.02 $ 54.03 $ 81.05 $ 135.08 $ 270.16
.events $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.exchange $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.expert $ 51.97 $ 103.95 $ 155.92 $ 259.87 $ 519.74
.exposed $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.express $ 31.16 $ 62.31 $ 93.47 $ 155.78 $ 311.57
.fail $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.faith $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.family $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.76 $ 303.52
.fans $ 72.91 $ 145.81 $ 218.72 $ 364.53 $ 729.06
.farm $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.fashion $ 32.88 $ 65.76 $ 98.65 $ 164.41 $ 328.82
.feedback $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.fin.ec $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.53
.finance $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.financial $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.firm.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.fish $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.fishing $ 32.88 $ 65.76 $ 98.65 $ 164.41 $ 328.82
.fit $ 32.88 $ 65.76 $ 98.65 $ 164.41 $ 328.82
.fitness $ 31.39 $ 62.77 $ 94.16 $ 156.93 $ 313.87
.flights $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.florist $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.47
.flowers $ 140.42 $ 280.84 $ 421.25 $ 702.09 $ 1,404.18
.fm $ 129.26 $ 258.52 $ 387.79 $ 646.31 $ 1,292.62
.football $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.forsale $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.foundation $ 27.94 $ 55.87 $ 83.81 $ 139.68 $ 279.36
.fr $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.09
.fun $ 26.33 $ 52.65 $ 78.98 $ 131.63 $ 263.26
.fund $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.furniture $ 110.86 $ 221.72 $ 332.58 $ 554.30 $ 1,108.60
.futbol $ 12.98 $ 25.97 $ 38.95 $ 64.92 $ 129.85
.fyi $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.gallery $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.game $ 420.93 $ 841.86 $ 1,262.80 $ 2,104.66 $ 4,209.32
.games $ 25.98 $ 51.96 $ 77.94 $ 129.91 $ 259.81
.garden $ 32.88 $ 65.76 $ 98.65 $ 164.41 $ 328.82
.gb.net $ 12.29 $ 24.59 $ 36.88 $ 61.47 $ 122.95
.gdn $ 12.29 $ 24.59 $ 36.88 $ 61.47 $ 122.95
.gen.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.gift $ 18.85 $ 37.70 $ 56.55 $ 94.25 $ 188.50
.gifts $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.gives $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.glass $ 52.55 $ 105.10 $ 157.65 $ 262.74 $ 525.49
.global $ 77.05 $ 154.09 $ 231.14 $ 385.23 $ 770.46
.gmbh $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.gold $ 99.47 $ 198.95 $ 298.42 $ 497.37 $ 994.74
.golf $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.gr.com $ 27.02 $ 54.03 $ 81.05 $ 135.08 $ 270.16
.graphics $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.gratis $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.green $ 69.69 $ 139.37 $ 209.06 $ 348.43 $ 696.86
.gripe $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.group $ 27.02 $ 54.03 $ 81.05 $ 135.08 $ 270.16
.guide $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.guitars $ 140.42 $ 280.84 $ 421.25 $ 702.09 $ 1,404.18
.gujarat.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.guru $ 37.37 $ 74.73 $ 112.10 $ 186.84 $ 373.67
.haus $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.health $ 69.69 $ 139.37 $ 209.06 $ 348.43 $ 696.86
.healthcare $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.help $ 30.47 $ 60.93 $ 91.40 $ 152.33 $ 304.67
.hiphop $ 28.63 $ 57.25 $ 85.88 $ 143.13 $ 286.26
.hockey $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.holdings $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.holiday $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.homes $ 35.41 $ 70.82 $ 106.24 $ 177.06 $ 354.12
.horse $ 32.88 $ 65.76 $ 98.65 $ 164.41 $ 328.82
.hospital $ 52.55 $ 105.10 $ 157.65 $ 262.74 $ 525.49
.host $ 92.80 $ 185.61 $ 278.41 $ 464.02 $ 928.03
.hosting $ 420.93 $ 841.86 $ 1,262.80 $ 2,104.66 $ 4,209.32
.house $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.how $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.hu.com $ 59.33 $ 118.67 $ 178.00 $ 296.67 $ 593.35
.icu $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.09
.id $ 24.26 $ 48.51 $ 72.77 $ 121.28 $ 242.56
.immo $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.immobilien $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.in $ 6.77 $ 13.55 $ 20.32 $ 33.87 $ 67.74
.in.net $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 $ 82.69
.ind.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.ind.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.industries $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.info $ 24.72 $ 49.43 $ 74.15 $ 123.58 $ 247.16
.info.ec $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.53
.info.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.ink $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.institute $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.insure $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.int.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.international $ 23.22 $ 46.44 $ 69.66 $ 116.10 $ 232.21
.internet.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.investments $ 100.28 $ 200.56 $ 300.84 $ 501.39 $ 1,002.79
.io $ 55.19 $ 110.39 $ 165.58 $ 275.97 $ 551.94
.io.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.irish $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.jetzt $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.18 $ 210.36
.jewelry $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.jobs $ 135.93 $ 271.86 $ 407.80 $ 679.66 $ 1,359.32
.joburg $ 22.19 $ 44.37 $ 66.56 $ 110.93 $ 221.86
.jpn.com $ 59.33 $ 118.67 $ 178.00 $ 296.67 $ 593.35
.juegos $ 420.93 $ 841.86 $ 1,262.80 $ 2,104.66 $ 4,209.32
.jur.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.kaufen $ 31.96 $ 63.92 $ 95.89 $ 159.81 $ 319.62
.kim $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.91
.kitchen $ 52.55 $ 105.10 $ 157.65 $ 262.74 $ 525.49
.kiwi $ 34.38 $ 68.75 $ 103.13 $ 171.89 $ 343.77
.la $ 35.41 $ 70.82 $ 106.24 $ 177.06 $ 354.12
.land $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.lat $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.law $ 98.44 $ 196.88 $ 295.32 $ 492.19 $ 984.39
.law.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.lawyer $ 50.82 $ 101.65 $ 152.47 $ 254.12 $ 508.24
.lease $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.legal $ 62.32 $ 124.65 $ 186.97 $ 311.62 $ 623.25
.lgbt $ 57.84 $ 115.68 $ 173.52 $ 289.20 $ 578.39
.life $ 31.27 $ 62.54 $ 93.82 $ 156.36 $ 312.72
.lighting $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.limited $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.limo $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.link $ 9.99 $ 19.99 $ 29.98 $ 49.97 $ 99.95
.live $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.llc $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.loan $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.loans $ 101.77 $ 203.55 $ 305.32 $ 508.87 $ 1,017.74
.lol $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.london $ 45.30 $ 90.61 $ 135.91 $ 226.52 $ 453.03
.lotto $ 1,767.49 $ 3,534.98 $ 5,302.47 $ 8,837.45 $ 17,674.90
.love $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.ltd $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.06 $ 262.11
.ltda $ 38.75 $ 77.49 $ 116.24 $ 193.74 $ 387.47
.luxury $ 552.39 $ 1,104.78 $ 1,657.17 $ 2,761.95 $ 5,523.90
.maison $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.management $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.96 $ 275.91
.market $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.marketing $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.markets $ 60.71 $ 121.43 $ 182.14 $ 303.57 $ 607.15
.mba $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.me $ 20.92 $ 30.14 $ 51.06 $ 92.91 $ 197.51
.me.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.me.uk $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 84.99
.med.ec $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.53
.med.pro $ 177.91 $ 355.82 $ 533.74 $ 889.56 $ 1,779.12
.media $ 34.15 $ 68.29 $ 102.44 $ 170.74 $ 341.47
.memorial $ 97.06 $ 194.12 $ 291.18 $ 485.29 $ 970.58
.men $ 28.28 $ 56.56 $ 84.84 $ 141.41 $ 282.81
.menu $ 35.41 $ 70.82 $ 106.24 $ 177.06 $ 354.12
.miami $ 16.67 $ 33.33 $ 50.00 $ 83.33 $ 166.65
.mn $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.94 $ 497.89
.mobi $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.76 $ 303.52
.moda $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.mom $ 35.41 $ 70.82 $ 106.24 $ 177.06 $ 354.12
.money $ 35.87 $ 71.74 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.72
.mortgage $ 49.33 $ 98.66 $ 147.99 $ 246.64 $ 493.29
.mus.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.mx $ 49.90 $ 99.81 $ 149.71 $ 249.52 -
.nagoya $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.06
.name $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.04
.navy $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
.net $ 14.25 $ 28.50 $ 42.75 $ 71.25 $ 142.50
.net.au $ 12.29 $ 24.59 $ 36.88 $ 61.47 -
.net.br $ 13.90 $ 27.81 $ 41.71 $ 69.52 $ 139.05
.net.cn $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 $ 82.69
.net.co $ 14.48 $ 28.96 $ 43.44 $ 72.40 -
.net.ec $ 46.45 $ 92.91 $ 139.36 $ 232.27 $ 464.53
.net.in $ 6.20 $ 12.40 $ 18.60 $ 31.00 $ 61.99
.net.nz $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.18 $ 210.36
.net.ru $ 5.05 - - - -
.net.sc $ 106.14 $ 212.29 $ 318.43 $ 530.72 $ 1,061.44
.network $ 23.22 $ 46.44 $ 69.66 $ 116.10 $ 232.21
.news $ 27.71 $ 55.41 $ 83.12 $ 138.53 $ 277.06
.ngo $ 43.23 $ 86.47 $ 129.70 $ 216.16 $ 432.33
.ninja $ 28.97 $ 57.94 $ 86.91 $ 144.86 $ 289.71
.nl $ 10.57 - - - -
.no.com $ 59.33 $ 118.67 $ 178.00 $ 296.67 $ 593.35
.nom.co $ 14.48 $ 28.96 $ 43.44 $ 72.40 -
.nyc $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.46 $ 298.92
